Specializing in internal hole turning Boring Bar is your best choice. Boring Bar has no minimum order quantity, one can also be supplied.
The Boring Bar of the screw-fixed insert can be used for in-hole lathe machining and its machining angle is 95 degrees.
For an insert with a shank diameter of 8mm and a Boring Bar of CCMT0602, the minimum machining diameter is 9mm. The working width of the Boring Bar is 4.5mm.
Boring Bar can be matched with different insert sizes to achieve different processing purposes. There are CCMT0602, CCMT09T3, CCMT1204, etc. Of course, Boring Bar can also be matched with more precise inserts such as CCGT.
*The Boring Bar with shank diameter of 8mm discussed above is S08K-SCLCR06-09.
Model No | Shank | Stock |
Min. Bore Dia. |
Dimension(mm) | Insert | Screw | Wrench | ||||
R | L | ØB | D | F | L | K |
![]() |
![]() |
![]() |
||
S08K-SCLCR/L06-09 | S | . | . | 9 | 8 | 4.5 | 125 | 15 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S08K-SCLCR/L06-10 | S | . | . | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 9 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S10K-SCLCR/L06-12 | S | . | . | 12 | 10 | 6 | 125 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S12M-SCLCR/L06-14 | S | . | . | 14 | 12 | 7 | 150 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S16Q-SCLCR/L06-18 | S | . | . | 18 | 16 | 9 | 180 | 7 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S12M-SCLCR/L09-14 | S | . | . | 14 | 12 | 7 | 150 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S12M-SCLCR/L09-16 | S | . | . | 16 | 12 | 8.5 | 150 | 13 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S14M-SCLCR/L09-16 | S | . | . | 16 | 14 | 8 | 150 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S16Q-SCLCR/L09-18 | S | . | . | 18 | 16 | 9 | 180 | 9 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S18Q-SCLCR/L09-20 | S | . | . | 20 | 18 | 10 | 180 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S20R-SCLCR/L09-22 | S | . | . | 22 | 20 | 11 | 200 | 10 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S25R-SCLCR/L09 | S | . | . | 32 | 25 | 17 | 200 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S32S-SCLCR/L09 | S | . | . | 39 | 32 | 18 | 250 | 6 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S40T-SCLCR/L09 | S | . | . | 42 | 40 | 22 | 300 | 4 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
S20R-SCLCR/L12-22 | S | . | . | 22 | 20 | 12 | 200 | 8 | CC口口1204口口 | CS45 | T-15 |
S25R-SCLCR/L12 | S | . | . | 32 | 25 | 14 | 200 | 8 | CC口口1204口口 | CS45 | T-15 |
S32S-SCLCR/L12 | S | . | . | 39 | 32 | 18 | 250 | 6 | CC口口1204口口 | CS45 | T-15 |
S40T-SCLCR/L12 | S | . | . | 44 | 40 | 22 | 300 | 4 | CC口口1204口口 | CS45 | T-15 |
A08K-SCLCR/L06-10 | A | . | . | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 9 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
A10K-SCLCR/L06-12 | A | . | . | 12 | 10 | 6 | 125 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
A12M-SCLCR/L06-14 | A | . | . | 14 | 12 | 7 | 150 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
A16Q-SCLCR/L09-18 | A | . | . | 18 | 16 | 9 | 180 | 9 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
A20R-SCLCR/L09-22 | A | . | . | 22 | 20 | 11 | 200 | 10 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
A25R-SCLCR/L09 | A | . | . | 32 | 25 | 17 | 200 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
H08K-SCLCR/L06-09 | H | . | . | 9 | 8 | 4.5 | 125 | 15 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
H08K-SCLCR/L06-10 | H | . | . | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
H10K-SCLCR/L06-12 | H | . | . | 12 | 10 | 6 | 125 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
H12M-SCLCR/L06-14 | H | . | . | 14 | 12 | 7 | 150 | 6 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
H16Q-SCLCR/L06-18 | H | . | . | 18 | 16 | 9 | 180 | 7 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
H16Q-SCLCR/L09-18 | H | . | . | 18 | 16 | 9 | 180 | 9 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
H12M-SCLCR/L09-16 | H | . | 16 | 12 | 8.5 | 150 | 13 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 | |
H20R-SCLCR/L09-22 | H | . | . | 22 | 20 | 11 | 200 | 10 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
![]() |
H | . | 32 | 25 | 17 | 200 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 | |
H25R-SCLCR/L09-28 | H | . | . | 32 | 25 | 14 | 200 | 5 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
H32S-SCLCR/L09 | H | . | . | 39 | 32 | 18 | 250 | 6 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
H40T-SCLCR/L09 | H | . | 44 | 40 | 22 | 300 | 4 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 | |
H08K-SCLCR/L06-10-O | -O | . | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 9 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
H10K-SCLCR/L06-12-O | -O | . | 12 | 10 | 6 | 125 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
H12M-SCLCR/L06-14-O | -O | . | 14 | 12 | 7 | 150 | 6 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
![]() |
-O | . | . | 16 | 12 | 8.5 | 150 | 13 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
H16Q-SCLCR/L09-18-O | -O | . | 18 | 16 | 9 | 180 | 9 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 | |
H20R-SCLCR/L09-22-O | -O | . | 22 | 20 | 11 | 200 | 5 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 | |
H25R-SCLCR/L09-O | -O | . | 32 | 25 | 17 | 200 | 5 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 | |
![]() |
C | . | . | 9 | 8 | 4.3 | 125 | 13 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
C08K-SCLCR/L06-10 | C | . | 10 | 8 | 5.5 | 125 | 9 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
C10M-SCLCR/L06-12 | C | . | . | 12 | 10 | 6 | 150 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
C12Q-SCLCR/L06-14 | C | . | . | 14 | 12 | 7 | 180 | 12 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
C12Q-SCLCR/L09-16 | C | . | . | 16 | 12 | 7 | 180 | 6 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
C16R-SCLCR/L09-18 | C | . | . | 18 | 16 | 9 | 200 | 9 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
C20S-SCLCR/L09-22 | C | . | 22 | 20 | 11 | 250 | 10 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 | |
C25T-SCLCR/L09 | C | . | 32 | 25 | 17 | 300 | 7 | CC口口09T3口口 | CS35 | T-15 |
Insert Detail:CC口口0604口口、CC口口09T3口口、CC口口1204口口→Ref.Page-W~Y
Model No | Shank | Stock |
Min. Bore Dia. |
Dimension(mm) | Insert | Screw | Wrench | |||||
R | L | ØB | D | L | L1 | H | F |
![]() |
![]() |
![]() |
||
S0807K-SCLCR/L06 | S | . | 8 | 8 | 125 | 27 | 7 | 4 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
S1004K-SCLCR/L03 | S | . | 5 | 10 | 125 | 12 | 10 | 2.4 | CC口口0301口口 | CS18 | T-6 | |
S1204H-SCLCR/L03 | S | . | 5 | 12 | 100 | 9 | 11 | 2.5 | CC口口0301口口 | CS18 | T-6 | |
S1206K-SCLCR/L04 | S | . | 7 | 12 | 125 | 15 | 11 | 3.5 | CC口口0401口口 | CS22 | T-7 | |
S1607K-SCLCR/L06-08 | S | . | 8 | 16 | 125 | 15 | 15 | 4 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
S1608K-SCLCR/L06-09 | S | . | 9 | 16 | 125 | 15 | 15 | 4.5 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
S1609K-SCLCR/L06-10 | S | . | . | 10 | 16 | 125 | 15 | 15 | 5 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
S1610K-SCLCR/L06-12 | S | . | . | 12 | 16 | 125 | 15 | 15 | 6 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
H1004K-SCLCR/L03 | H | . | . | 5 | 10 | 125 | 18 | 9 | 2.4 | CC口口0301口口 | CS18 | T-6 |
H1204H-SCLCR/L03 | H | . | 5 | 12 | 100 | 8 | 11 | 2.5 | CC口口0301口口 | CS18 | T-6 | |
H1206K-SCLCR/L04 | H | . | 7 | 12 | 125 | 14 | 11 | 3.5 | CC口口0401口口 | CS22 | T-7 | |
H1607K-SCLCR/L06-08 | H | . | 8 | 16 | 125 | 15 | 15 | 4 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
H1608K-SCLCR/L06-09 | H | . | 9 | 16 | 125 | 15 | 15 | 4.5 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
H1609K-SCLCR/L06-10 | H | . | 10 | 16 | 125 | 15 | 15 | 5 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
H1610K-SCLCR/L06-12 | H | . | 12 | 16 | 125 | 15 | 15 | 6 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 | |
C0807K-SCLCR/L06-08 | H | . | 8 | 8 | 125 | 27 | 7.4 | 4 | CC口口0602口口 | CS25 | T-8 |
Insert Detail:CC口口0602口口、CC口口0301口口、CC口口0401口口→Ref.Page-W~Y
Model No | Shank | Stock | Min.Bore Dia. | Dimension(mm) | Insert | Screw | Wrench | ||||
R | L | ØB | D | F | L | K° |
![]() |
![]() |
![]() |
||
S10K-SCLPR/L08-12 | S | . | . | 12 | 10 | 6 | 125 | 10 | CP□□0802□□ | CS30 | T-10 |
S12M-SCLPR/L08-14 | S | . | . | 14 | 12 | 7 | 150 | 8 | CP□□0802□□ | CS30 | T-10 |
S12M-SCLPR/L09-14 | S | 14 | 12 | 7 | 15 | 8 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 | ||
S12M-SCLPR/L09-16 | S | . | . | 16 | 12 | 8.5 | 150 | 6 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 |
S14M-SCLPR/L09-16 | S | . | . | 16 | 14 | 8.5 | 150 | 9 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 |
S16Q-SCLPR/L09-18 | S | . | . | 18 | 16 | 9 | 180 | 9 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 |
![]() |
S | . | . | 20 | 18 | 10 | 180 | 9 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 |
S20R-SCLPR/L09-22 | S | . | . | 22 | 20 | 11 | 200 | 7 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 |
S25R-SCLPR/L09 | S | . | . | 32 | 25 | 17 | 200 | 7 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 |
H10K-SCLPR/L08-12 | H | 12 | 10 | 6 | 125 | 7 | CP□□0802□□ | CS30 | T-10 | ||
H12M-SCLPR/L08-14 | H | 14 | 12 | 7 | 150 | 6 | CP□□0802□□ | CS30 | T-10 | ||
H12M-SCLPR/L09-16 | H | 16 | 12 | 8.5 | 150 | 6 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 | ||
H16Q-SCLPR/L09-18 | H | 18 | 16 | 9 | 180 | 4 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 | ||
H20R-SCLPR/L09-22 | H | 22 | 20 | 11 | 200 | 4 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 | ||
H25R-SCLPR/L09-28 | H | 32 | 25 | 14 | 200 | 4 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 | ||
C10M-SCLPR/L08-12 | C | 12 | 10 | 6 | 150 | 7 | CP□□0802□□ | CS30 | T-10 | ||
C12Q-SCLPR/L08-14 | C | 14 | 12 | 7 | 180 | 6 | CP□□0802□□ | CS30 | T-10 | ||
C12Q-SCLPR/L09-16 | C | 16 | 12 | 8 | 180 | 6 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 | ||
C16R-SCLPR/L09-18 | C | 18 | 16 | 9 | 200 | 4 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 | ||
C20S-SCLPR/L09-22 | C | 22 | 20 | 11 | 250 | 4 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 | ||
C25T-SCLPR/L09 | C | 32 | 25 | 17 | 300 | 4 | CP□□0903□□ | CS35 | T-15 |